- Non disponibile

Intel Celeron G5905, 3.50GHz, skt 1200, Grafica Intel UHD 610, boxato
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Intel Celeron G5905, 3.50GHz, skt 1200, Grafica Intel UHD 610, boxato
Processore Intel® Celeron® G5905 (4 MB di cache, 3,50 GHz) | |
Di base | |
Raccolta di prodotti | Processore Intel® Celeron® serie G |
Nome in codice | Prodotti precedentemente noti come Comet Lake |
Segmento verticale | Desktop |
Numero del processore | G5905 |
Stato | Launched |
Data di lancio | Q3'20 |
Litografia | 14 nm |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Specifiche CPU | |
Numero di core | 2 |
Numero di thread | 2 |
Frequenza base del processore | 3,50 GHz |
Cache | 4 MB Intel® Smart Cache |
Velocità del bus | 8 GT/s |
TDP | 58 W |
Informazioni supplementari | |
Opzioni integrate disponibili | No |
Datasheet | Guarda ora |
Specifiche della memoria | |
Dimensione memoria massima (in base al tipo di memoria) | 128 GB |
Tipi di memoria | DDR4-2666 |
N. massimo di canali di memoria | 2 |
Larghezza di banda di memoria massima | 41.6 GB/s |
Grafica del processore | |
Grafica del processore ‡ | Grafica Intel® UHD 610 |
Frequenza di base grafica | 350 MHz |
Frequenza dinamica massima grafica | 1.05 GHz |
Memoria massima video grafica | 64 GB |
Supporto 4K | Yes, at 60Hz |
Risoluzione massima (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@30Hz |
Risoluzione massima (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Risoluzione massima (eDP - schermo piatto integrato)‡ | 4096x2304@60Hz |
Supporto DirectX* | 12 |
Supporto OpenGL* | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Sì |
Intel InTru 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology | Sì |
tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
N. di schermi supportati ‡ | 3 |
ID dispositivo | 0x9BA8 |
Opzioni di espansione | |
Scalabilità | 1S Only |
Revisione PCI Express | 3 |
Configurazioni PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Numero massimo di corsie PCI Express | 16 |
Specifiche del package | |
Socket supportati | FCLGA1200 |
Configurazione CPU massima | 1 |
Specifica sulle soluzioni termiche | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Dimensione package | 37.5mm x 37.5mm |
Tecnologie avanzate | |
Memoria Intel® Optane™ supportata ‡ | Sì |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | No |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ ‡ | No |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading ‡ | No |
Intel® Virtualization Technology ‡ | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O ‡ | Sì |
Intel® VT-x con Extended Page Tables (EPT) ‡ | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® 64 ‡ | Sì |
Set di istruzioni | 64-bit |
Estensioni set di istruzioni | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Stati di inattività | Sì |
Tecnologia Intel SpeedStep® avanzata | Sì |
Tecnologie di monitoraggio termico | Sì |
Tecnologia Intel® di protezione dell’identità ‡ | Sì |
Programma Intel® per la stabilità dell'immagine della piattaforma | No |
Sicurezza e affidabilità | |
Intel® AES New Instructions | Sì |
Secure Key | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | No |
Execute Disable Bit ‡ | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
V7 4GB DDR3-1600 PC3-12800, chip MICRON D9PFJ, mod. V7128004GBD-DR
tubetto contenente 1gr di pasta termoconduttiva, 8.5 W/m-K
Carrellino portacomputer regolabile, in plastica, con rotelle
Intel Celeron G5905, 3.50GHz, skt 1200, Grafica Intel UHD 610, boxato